Chiefs • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Creed Humphrey | C | 72 |
| Jawaan Taylor | T | 72 |
| Patrick Mahomes | QB | 72 |
| Trey Smith | G | 72 |
| Kingsley Suamataia | G | 71 |
| Josh Simmons | T | 66 |
| Tyquan Thornton | WR | 55 |
| Travis Kelce | TE | 53 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | 50 |
| Marquise Brown | WR | 49 |
| Noah Gray | TE | 49 |
| Isiah Pacheco | HB | 40 |
| Kareem Hunt | HB | 32 |
| Robert Tonyan | TE | 10 |
| Brashard Smith | HB | 8 |
| Jason Brownlee | WR | 7 |
| Jaylon Moore | T | 6 |
| Nikko Remigio | WR | 5 |
| Mike Caliendo | G | 3 |
Chiefs • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Chamarri Conner | S | 66 |
| Jaylen Watson | CB | 66 |
| Nick Bolton | LB | 66 |
| Trent McDuffie | CB | 66 |
| Chris Jones | DI | 61 |
| George Karlaftis | ED | 59 |
| Drue Tranquill | LB | 52 |
| Jaden Hicks | S | 51 |
| Charles Omenihu | ED | 38 |
| Ashton Gillotte | ED | 37 |
| Bryan Cook | S | 36 |
| Leo Chenal | LB | 31 |
| Christian Roland-Wallace | CB | 30 |
| Omarr Norman-Lott | DI | 22 |
| Nohl Williams | CB | 19 |
| Derrick Nnadi | DI | 12 |
| Jerry Tillery | DI | 12 |
| Malik Herring | ED | 2 |
Giants • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Greg Van Roten | G | 66 |
| Jermaine Eluemunor | T | 66 |
| John Michael Schmitz Jr. | C | 66 |
| Jon Runyan | G | 66 |
| Russell Wilson | QB | 63 |
| Malik Nabers | WR | 61 |
| Theo Johnson | TE | 57 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 51 |
| Darius Slayton | WR | 50 |
| Cam Skattebo | HB | 39 |
| Marcus Mbow | T | 38 |
| Andrew Thomas | T | 28 |
| Daniel Bellinger | TE | 16 |
| Devin Singletary | HB | 16 |
| Chris Manhertz | TE | 13 |
| Tyrone Tracy | HB | 11 |
| Beaux Collins | WR | 9 |
| Jalin Hyatt | WR | 6 |
| Jaxson Dart | QB | 3 |
| Gunner Olszewski | WR | 1 |
Giants • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jevon Holland | S | 72 |
| Paulson Adebo | CB | 72 |
| Bobby Okereke | LB | 71 |
| Tyler Nubin | S | 70 |
| Kayvon Thibodeaux | ED | 65 |
| Cor'Dale Flott | CB | 62 |
| Brian Burns | ED | 61 |
| Abdul Carter | ED | 57 |
| Andru Phillips | CB | 54 |
| Dexter Lawrence | DI | 47 |
| Roy Robertson-Harris | DI | 35 |
| D.J. Davidson | DI | 24 |
| Dane Belton | S | 23 |
| Darius Alexander | DI | 23 |
| Deonte Banks | CB | 19 |
| Tomon Fox | ED | 14 |
| Swayze Bozeman | LB | 12 |
| Elijah Garcia | DI | 11 |
Giants • Offense
Giants • Offense
Chiefs • Offense
Giants • Offense
Chiefs • Offense
Chiefs • Defense
Chiefs • Defense
Giants • Defense
Giants • Defense
Chiefs • Defense
Chiefs • Rushing
Giants • Rushing
Chiefs • Receiving
Giants • Receiving
Chiefs • Pass Blocking
Giants • Pass Blocking
Chiefs • Pass Rushing
Giants • Pass Rushing
Chiefs • Run Defense
Giants • Run Defense
Chiefs • Coverage
Giants • Coverage