Seahawks • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Abraham Lucas | T | 65 |
| Anthony Bradford | G | 65 |
| Charles Cross | T | 65 |
| Grey Zabel | G | 65 |
| Sam Darnold | QB | 65 |
| AJ Barner | TE | 58 |
| Jalen Sundell | C | 56 |
| Cooper Kupp | WR | 45 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | 42 |
| Zach Charbonnet | HB | 36 |
| Robbie Ouzts | FB | 27 |
| Elijah Arroyo | TE | 26 |
| Tory Horton | WR | 26 |
| Eric Saubert | TE | 24 |
| Kenneth Walker III | HB | 23 |
| Jake Bobo | WR | 10 |
| Olusegun Oluwatimi | C | 9 |
| Dareke Young | WR | 8 |
Seahawks • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Coby Bryant | S | 62 |
| Ernest Jones | LB | 62 |
| Julian Love | S | 62 |
| Josh Jobe | CB | 60 |
| Tariq Woolen | CB | 59 |
| Leonard Williams | DI | 48 |
| Tyrice Knight | LB | 43 |
| Boye Mafe | ED | 42 |
| Derion Kendrick | CB | 42 |
| Byron Murphy II | DI | 39 |
| DeMarcus Lawrence | ED | 34 |
| Derick Hall | ED | 33 |
| Jarran Reed | DI | 33 |
| Uchenna Nwosu | ED | 16 |
| D'Anthony Bell | S | 12 |
| Ty Okada | S | 9 |
| Brandon Pili | DI | 8 |
| Drake Thomas | LB | 7 |
| Mike Morris | DI | 6 |
| Shaquill Griffin | CB | 3 |
| Nehemiah Pritchett | CB | 2 |
Steelers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Broderick Jones | T | 62 |
| Mason McCormick | G | 62 |
| Troy Fautanu | T | 62 |
| Zach Frazier | C | 62 |
| Aaron Rodgers | QB | 59 |
| Isaac Seumalo | G | 59 |
| Calvin Austin III | WR | 57 |
| D.K. Metcalf | WR | 56 |
| Jaylen Warren | HB | 36 |
| Jonnu Smith | TE | 35 |
| Pat Freiermuth | TE | 31 |
| Kenneth Gainwell | HB | 26 |
| Darnell Washington | TE | 23 |
| Roman Wilson | WR | 22 |
| Connor Heyward | TE | 9 |
| Scott Miller | WR | 9 |
| Spencer Anderson | G | 4 |
| Ben Skowronek | WR | 3 |
| Mason Rudolph | QB | 3 |
| Kaleb Johnson | HB | 2 |
Steelers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Darius Slay | CB | 65 |
| Jalen Ramsey | CB | 65 |
| Juan Thornhill | S | 65 |
| Patrick Queen | LB | 60 |
| Chuck Clark | S | 57 |
| Payton Wilson | LB | 56 |
| Nick Herbig | ED | 51 |
| T.J. Watt | ED | 50 |
| Cameron Heyward | DI | 48 |
| Keeanu Benton | DI | 47 |
| Yahya Black | DI | 40 |
| Jack Sawyer | ED | 26 |
| Brandin Echols | CB | 23 |
| Daniel Ekuale | DI | 20 |
| Cole Holcomb | LB | 13 |
| Logan Lee | DI | 12 |
| Alex Highsmith | ED | 10 |
| Isaiahh Loudermilk | DI | 6 |
| Carson Bruener | LB | 1 |
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Steelers • Offense
Seahawks • Offense
Seahawks • Offense
Steelers • Defense
Seahawks • Defense
Steelers • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Defense
Seahawks • Rushing
Steelers • Rushing
Seahawks • Receiving
Steelers • Receiving
Seahawks • Pass Blocking
Steelers • Pass Blocking
Seahawks • Pass Rushing
Steelers • Pass Rushing
Seahawks • Run Defense
Steelers • Run Defense
Seahawks • Coverage
Steelers • Coverage