Giants • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Greg Van Roten | G | 67 |
| Jermaine Eluemunor | T | 67 |
| John Michael Schmitz Jr. | C | 67 |
| Jon Runyan | G | 67 |
| Darius Slayton | WR | 66 |
| Malik Nabers | WR | 66 |
| Russell Wilson | QB | 64 |
| Theo Johnson | TE | 56 |
| Marcus Mbow | T | 51 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 47 |
| Cam Skattebo | HB | 35 |
| Tyrone Tracy | HB | 28 |
| Daniel Bellinger | TE | 19 |
| James Hudson III | T | 16 |
| Chris Manhertz | TE | 14 |
| Devin Singletary | HB | 4 |
| Jaxson Dart | QB | 3 |
Giants • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jevon Holland | S | 89 |
| Paulson Adebo | CB | 89 |
| Tyler Nubin | S | 89 |
| Bobby Okereke | LB | 87 |
| Brian Burns | ED | 72 |
| Andru Phillips | CB | 71 |
| Abdul Carter | ED | 67 |
| Dexter Lawrence | DI | 62 |
| Kayvon Thibodeaux | ED | 62 |
| Cor'Dale Flott | CB | 59 |
| Roy Robertson-Harris | DI | 45 |
| Dane Belton | S | 38 |
| Deonte Banks | CB | 33 |
| Darius Muasau | LB | 23 |
| Chauncey Golston | ED | 21 |
| D.J. Davidson | DI | 20 |
| Elijah Garcia | ED | 19 |
| Darius Alexander | DI | 15 |
| Chris Board | LB | 14 |
| Swayze Bozeman | LB | 5 |
Cowboys • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | 89 |
| Terence Steele | T | 89 |
| Tyler Booker | G | 89 |
| Tyler Guyton | T | 89 |
| Tyler Smith | G | 89 |
| CeeDee Lamb | WR | 82 |
| George Pickens | WR | 79 |
| Cooper Beebe | C | 73 |
| Jake Ferguson | TE | 65 |
| Javonte Williams | HB | 64 |
| Jalen Tolbert | WR | 58 |
| Luke Schoonmaker | TE | 26 |
| Miles Sanders | HB | 20 |
| Brock Hoffman | G | 16 |
| Hunter Luepke | FB | 14 |
| KaVontae Turpin | WR | 14 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | 11 |
| Ryan Flournoy | WR | 11 |
| T.J. Bass | G | 1 |
Cowboys • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Donovan Wilson | S | 67 |
| Kaiir Elam | CB | 67 |
| Kenneth Murray Jr. | LB | 67 |
| Malik Hooker | S | 66 |
| Trevon Diggs | CB | 61 |
| Jack Sanborn | LB | 56 |
| Reddy Steward | CB | 47 |
| Kenny Clark | DI | 46 |
| Sam Williams | ED | 41 |
| Osa Odighizuwa | DI | 40 |
| Dante Fowler Jr. | ED | 28 |
| Solomon Thomas | DI | 28 |
| Marshawn Kneeland | ED | 27 |
| Donovan Ezeiruaku | ED | 26 |
| Damone Clark | LB | 20 |
| Jay Toia | DI | 19 |
| James Houston | ED | 15 |
| Marist Liufau | LB | 9 |
| Trikweze Bridges | CB | 6 |
| Juanyeh Thomas | S | 1 |
Giants • Offense
Giants • Offense
Cowboys • Offense
Cowboys • Offense
Giants • Offense
Cowboys • Defense
Giants • Defense
Cowboys • Defense
Cowboys • Defense
Giants • Defense
Giants • Rushing
Cowboys • Rushing
Giants • Receiving
Cowboys • Receiving
Giants • Pass Blocking
Cowboys • Pass Blocking
Giants • Pass Rushing
Cowboys • Pass Rushing
Giants • Run Defense
Cowboys • Run Defense
Giants • Coverage
Cowboys • Coverage