Chargers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bradley Bozeman | C | 58 |
| Joe Alt | T | 58 |
| Justin Herbert | QB | 58 |
| Mekhi Becton | G | 58 |
| Trey Pipkins III | T | 58 |
| Zion Johnson | G | 58 |
| Quentin Johnston | WR | 44 |
| Ladd McConkey | WR | 43 |
| Omarion Hampton | HB | 36 |
| Keenan Allen | WR | 32 |
| Tyler Conklin | TE | 29 |
| Scott Matlock | FB | 27 |
| Will Dissly | TE | 23 |
| Najee Harris | HB | 20 |
| Tre Harris | WR | 18 |
| Austin Deculus | T | 6 |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | 6 |
| Derius Davis | WR | 5 |
| Hassan Haskins | HB | 1 |
Chargers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alohi Gilman | S | 70 |
| Daiyan Henley | LB | 70 |
| Derwin James Jr. | S | 70 |
| Tarheeb Still | CB | 67 |
| Tony Jefferson | S | 60 |
| Tuli Tuipulotu | ED | 52 |
| Donte Jackson | CB | 47 |
| Troy Dye | LB | 47 |
| Bud Dupree | ED | 44 |
| Da'Shawn Hand | DI | 42 |
| Cam Hart | CB | 38 |
| Caleb Murphy | ED | 34 |
| Jamaree Caldwell | DI | 34 |
| Teair Tart | DI | 29 |
| Naquan Jones | DI | 22 |
| Benjamin St-Juste | CB | 19 |
| Justin Eboigbe | DI | 14 |
| Khalil Mack | ED | 11 |
Raiders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alex Cappa | G | 70 |
| DJ Glaze | T | 70 |
| Dylan Parham | G | 70 |
| Geno Smith | QB | 70 |
| Jordan Meredith | C | 70 |
| Kolton Miller | T | 70 |
| Jakobi Meyers | WR | 65 |
| Tre Tucker | WR | 64 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | 57 |
| Brock Bowers | TE | 54 |
| Ashton Jeanty | HB | 39 |
| Michael Mayer | TE | 24 |
| Zamir White | HB | 21 |
| Dylan Laube | HB | 12 |
| Ian Thomas | TE | 7 |
| Jack Bech | WR | 5 |
| Alex Bachman | WR | 1 |
| Stone Forsythe | T | 1 |
Raiders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Devin White | LB | 58 |
| Isaiah Pola-Mao | S | 58 |
| Jeremy Chinn | S | 58 |
| Eric Stokes | CB | 57 |
| Kyu Blu Kelly | CB | 57 |
| Maxx Crosby | ED | 57 |
| Adam Butler | DI | 45 |
| Germaine Pratt | LB | 44 |
| Elandon Roberts | LB | 39 |
| Thomas Booker IV | DI | 38 |
| Jonah Laulu | DI | 32 |
| Malcolm Koonce | ED | 26 |
| Leki Fotu | DI | 22 |
| Jamal Adams | LB | 19 |
| Tyree Wilson | ED | 14 |
| Darnay Holmes | CB | 13 |
| Chris Smith II | S | 2 |
Chargers • Offense
Raiders • Offense
Chargers • Offense
Chargers • Offense
Raiders • Offense
Raiders • Defense
Raiders • Defense
Chargers • Defense
Raiders • Defense
Chargers • Defense
Chargers • Rushing
Raiders • Rushing
Chargers • Receiving
Raiders • Receiving
Chargers • Pass Blocking
Raiders • Pass Blocking
Chargers • Pass Rushing
Raiders • Pass Rushing
Chargers • Run Defense
Raiders • Run Defense
Chargers • Coverage
Raiders • Coverage