Bears • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Darnell Wright | T | 68 |
| Drew Dalman | C | 68 |
| Jonah Jackson | G | 68 |
| Rome Odunze | WR | 68 |
| Joe Thuney | G | 65 |
| Cole Kmet | TE | 61 |
| DJ Moore | WR | 60 |
| Braxton Jones | T | 57 |
| Caleb Williams | QB | 57 |
| D'Andre Swift | HB | 39 |
| Colston Loveland | TE | 36 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 30 |
| Kyle Monangai | HB | 28 |
| Luther Burden III | WR | 12 |
| Theo Benedet | T | 11 |
| Tyson Bagent | QB | 11 |
| Durham Smythe | TE | 6 |
| Luke Newman | G | 3 |
Bears • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jaquan Brisker | S | 59 |
| Tremaine Edmunds | LB | 59 |
| Tyrique Stevenson | CB | 59 |
| Kevin Byard | S | 58 |
| Dayo Odeyingbo | ED | 47 |
| Montez Sweat | ED | 39 |
| Nahshon Wright | CB | 39 |
| Nick McCloud | CB | 36 |
| Noah Sewell | LB | 36 |
| Gervon Dexter Sr. | DI | 35 |
| Grady Jarrett | DI | 35 |
| T.J. Edwards | LB | 30 |
| Andrew Billings | DI | 28 |
| Tanoh Kpassagnon | ED | 23 |
| Jaylon Johnson | CB | 20 |
| Chris Williams | DI | 19 |
| Dominique Robinson | ED | 11 |
| Jonathan Owens | S | 8 |
| Ruben Hyppolite II | LB | 8 |
Lions • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Christian Mahogany | G | 59 |
| Tate Ratledge | G | 59 |
| Graham Glasgow | C | 56 |
| Jared Goff | QB | 56 |
| Penei Sewell | T | 56 |
| Taylor Decker | T | 56 |
| Jameson Williams | WR | 52 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 50 |
| Sam LaPorta | TE | 50 |
| Jahmyr Gibbs | HB | 33 |
| Kalif Raymond | WR | 32 |
| Brock Wright | TE | 31 |
| David Montgomery | HB | 23 |
| Isaac TeSlaa | WR | 17 |
| Kayode Awosika | G | 4 |
| Craig Reynolds | HB | 3 |
| Dominic Lovett | WR | 3 |
| Giovanni Manu | T | 3 |
| Kingsley Eguakun | C | 3 |
| Kyle Allen | QB | 3 |
Lions • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Alex Anzalone | LB | 60 |
| D.J. Reed | CB | 60 |
| Jack Campbell | LB | 60 |
| Terrion Arnold | CB | 60 |
| Brian Branch | S | 59 |
| Aidan Hutchinson | ED | 57 |
| Derrick Barnes | LB | 53 |
| Kerby Joseph | S | 48 |
| Mekhi Wingo | DI | 37 |
| Al-Quadin Muhammad | ED | 36 |
| Amik Robertson | CB | 34 |
| Roy Lopez | DI | 31 |
| Tyleik Williams | DI | 25 |
| DJ Reader | DI | 24 |
| Marcus Davenport | ED | 23 |
| Patrick O'Connor | ED | 21 |
| Avonte Maddox | CB | 20 |
| Daniel Thomas | S | 9 |
| Zach Cunningham | LB | 9 |
| Khalil Dorsey | CB | 8 |
| Rock Ya-Sin | CB | 8 |
| Grant Stuard | LB | 6 |
Lions • Offense
Lions • Offense
Lions • Offense
Lions • Offense
Lions • Offense
Lions • Defense
Bears • Defense
Bears • Defense
Lions • Defense
Lions • Defense
Bears • Rushing
Lions • Rushing
Bears • Receiving
Lions • Receiving
Bears • Pass Blocking
Lions • Pass Blocking
Bears • Pass Rushing
Lions • Pass Rushing
Bears • Run Defense
Lions • Run Defense
Bears • Coverage
Lions • Coverage