Panthers • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 85 |
| Damien Lewis | G | 85 |
| Ikem Ekwonu | T | 85 |
| Taylor Moton | T | 85 |
| Tetairoa McMillan | WR | 72 |
| Hunter Renfrow | WR | 69 |
| Austin Corbett | C | 68 |
| Xavier Legette | WR | 68 |
| Chuba Hubbard | HB | 63 |
| Robert Hunt | G | 62 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 56 |
| Tommy Tremble | TE | 35 |
| Chandler Zavala | G | 25 |
| Rico Dowdle | HB | 25 |
| Cade Mays | C | 17 |
| Brycen Tremayne | WR | 15 |
| David Moore | WR | 12 |
| Mitchell Evans | TE | 6 |
| Trevor Etienne | HB | 2 |
Panthers • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Christian Rozeboom | LB | 55 |
| Jaycee Horn | CB | 55 |
| Mike Jackson | CB | 55 |
| Tre'von Moehrig | S | 55 |
| Nick Scott | S | 54 |
| Pat Jones II | ED | 49 |
| Trevin Wallace | LB | 42 |
| Derrick Brown | DI | 39 |
| D.J. Wonnum | ED | 38 |
| A'Shawn Robinson | DI | 37 |
| Chau Smith-Wade | CB | 31 |
| Bobby Brown III | DI | 30 |
| Nic Scourton | ED | 22 |
| Princely Umanmielen | ED | 13 |
| Lathan Ransom | S | 12 |
| Jaden Crumedy | DI | 11 |
| Cam'Ron Jackson | DI | 6 |
| DJ Johnson | ED | 1 |
Cardinals • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Evan Brown | G | 55 |
| Hjalte Froholdt | C | 55 |
| Isaiah Adams | G | 55 |
| Jonah Williams | T | 55 |
| Paris Johnson Jr. | T | 55 |
| Kyler Murray | QB | 54 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | 51 |
| Trey McBride | TE | 50 |
| Michael Wilson | WR | 38 |
| James Conner | HB | 30 |
| Zay Jones | WR | 27 |
| Trey Benson | HB | 25 |
| Elijah Higgins | TE | 22 |
| Travis Vokolek | TE | 18 |
| Greg Dortch | WR | 10 |
| Kelvin Beachum | T | 2 |
| Emari Demercado | HB | 1 |
| Jacoby Brissett | QB | 1 |
| Jon Gaines II | C | 1 |
Cardinals • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Budda Baker | S | 85 |
| Jalen Thompson | S | 85 |
| Mack Wilson Sr. | LB | 85 |
| Garrett Williams | CB | 72 |
| Denzel Burke | CB | 67 |
| Will Johnson | CB | 62 |
| Akeem Davis-Gaither | LB | 53 |
| Dante Stills | DI | 46 |
| Dadrion Taylor-Demerson | S | 44 |
| Darius Robinson | DI | 44 |
| Jordan Burch | ED | 43 |
| Josh Sweat | ED | 42 |
| Baron Browning | ED | 41 |
| Zaven Collins | ED | 41 |
| Dalvin Tomlinson | DI | 39 |
| Calais Campbell | DI | 37 |
| PJ Mustipher | DI | 16 |
| Kei'Trel Clark | CB | 15 |
| Max Melton | CB | 13 |
| L.J. Collier | DI | 5 |
Cardinals • Offense
Panthers • Offense
Cardinals • Offense
Cardinals • Offense
Panthers • Offense
Panthers • Defense
Cardinals • Defense
Cardinals • Defense
Cardinals • Defense
Panthers • Defense
Panthers • Rushing
Cardinals • Rushing
Panthers • Receiving
Cardinals • Receiving
Panthers • Pass Blocking
Cardinals • Pass Blocking
Panthers • Pass Rushing
Cardinals • Pass Rushing
Panthers • Run Defense
Cardinals • Run Defense
Panthers • Coverage
Cardinals • Coverage