Giants • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Greg Van Roten | G | 68 |
| James Hudson III | T | 68 |
| Jermaine Eluemunor | T | 68 |
| John Michael Schmitz Jr. | C | 68 |
| Jon Runyan | G | 68 |
| Russell Wilson | QB | 68 |
| Darius Slayton | WR | 66 |
| Malik Nabers | WR | 64 |
| Theo Johnson | TE | 53 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 52 |
| Tyrone Tracy | HB | 50 |
| Chris Manhertz | TE | 18 |
| Daniel Bellinger | TE | 15 |
| Devin Singletary | HB | 10 |
| Cam Skattebo | HB | 8 |
| Beaux Collins | WR | 2 |
| Marcus Mbow | T | 2 |
Giants • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Jevon Holland | S | 70 |
| Paulson Adebo | CB | 70 |
| Tyler Nubin | S | 70 |
| Bobby Okereke | LB | 68 |
| Andru Phillips | CB | 59 |
| Cor'Dale Flott | CB | 59 |
| Kayvon Thibodeaux | ED | 52 |
| Dexter Lawrence | DI | 49 |
| Brian Burns | ED | 47 |
| Roy Robertson-Harris | DI | 47 |
| Abdul Carter | ED | 38 |
| Darius Muasau | LB | 38 |
| Rakeem Nunez-Roches | DI | 32 |
| Dane Belton | S | 17 |
| D.J. Davidson | DI | 15 |
| Chauncey Golston | ED | 11 |
| Deonte Banks | CB | 11 |
| Micah McFadden | LB | 11 |
| Elijah Garcia | DI | 6 |
Commanders • Offense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Brandon Coleman | T | 70 |
| Jayden Daniels | QB | 70 |
| Josh Conerly Jr. | T | 70 |
| Laremy Tunsil | T | 70 |
| Nick Allegretti | G | 70 |
| Tyler Biadasz | C | 70 |
| Terry McLaurin | WR | 55 |
| Deebo Samuel | WR | 54 |
| Zach Ertz | TE | 45 |
| John Bates | TE | 37 |
| Austin Ekeler | HB | 33 |
| Noah Brown | WR | 33 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 23 |
| Jaylin Lane | WR | 21 |
| Chris Moore | WR | 19 |
| Jeremy McNichols | HB | 13 |
| Ben Sinnott | TE | 8 |
| Luke McCaffrey | WR | 5 |
| Colson Yankoff | TE | 4 |
Commanders • Defense| Player | Pos. | Snaps played |
|---|---|---|
| Bobby Wagner | LB | 68 |
| Frankie Luvu | LB | 68 |
| Quan Martin | S | 68 |
| Will Harris | S | 67 |
| Mike Sainristil | CB | 62 |
| Marshon Lattimore | CB | 58 |
| Trey Amos | CB | 53 |
| Daron Payne | DI | 45 |
| Deatrich Wise Jr. | ED | 40 |
| Dorance Armstrong | ED | 40 |
| Javon Kinlaw | DI | 40 |
| Jacob Martin | ED | 28 |
| Von Miller | ED | 28 |
| Eddie Goldman | DI | 26 |
| Jer'Zhan Newton | DI | 26 |
| Jeremy Reaves | S | 11 |
| Jonathan Jones | CB | 8 |
| Noah Igbinoghene | CB | 5 |
| Tyler Owens | S | 4 |
| Jordan Magee | LB | 2 |
| Percy Butler | S | 1 |
Commanders • Offense
Commanders • Offense
Giants • Offense
Commanders • Offense
Commanders • Offense
Commanders • Defense
Commanders • Defense
Commanders • Defense
Commanders • Defense
Commanders • Defense
Giants • Rushing
Commanders • Rushing
Giants • Receiving
Commanders • Receiving
Giants • Pass Blocking
Commanders • Pass Blocking
Giants • Pass Rushing
Commanders • Pass Rushing
Giants • Run Defense
Commanders • Run Defense
Giants • Coverage
Commanders • Coverage